IRカンファレンス・個人投資家向け説明会
IRカンファレンス
イベント名 | Nomura Investment Forum 2024 |
---|---|
参加日 | 2024年12月2日 |
場所 | 対面(グランドハイアット東京) |
資料 | 配布資料(PDF: 1.5MB)※2024年11月1日開催のIR決算説明会資料 配布資料(補足資料)(PDF: 1.3MB) |
イベント名 | Twenty-Third Annual Asia Pacific Summit |
---|---|
参加日 | 2024年11月20~21日 |
場所 | 対面(Mandarin Oriental Singapore) |
資料 | 配布資料(PDF: 1.5MB)※2024年11月1日開催のIR決算説明会資料 配布資料(補足資料)(PDF: 1.3MB) |
イベント名 | Morgan Stanley Japan Summit |
---|---|
参加日 | 2024年5月23日 |
場所 | 対面(ザ・リッツカールトン東京) |
資料 | 配布資料(PDF: 1.7MB)※2024年5月15日開催のIR決算説明会資料 配布資料(補足資料)(PDF: 1.3MB) |
イベント名 | Daiwa Investment Conference Tokyo 2024 |
---|---|
参加日 | 2024年3月8日 |
場所 | 対面(ザ・プリンス パークタワー東京) |
資料 | 配布資料(PDF: 2.3MB) |
イベント名 | SMBC NIKKO Japan Series “Executive Conference Tokyo 2024” |
---|---|
参加日 | 2024年3月1日 |
場所 | 対面(グランドハイアット東京) |
資料 | 配布資料(PDF: 2.3MB) |
イベント名 | Nomura Investment Forum 2023 |
---|---|
参加日 | 2023年11月30日 |
場所 | 対面(グランドハイアット東京) |
資料 | 配布資料(PDF: 1.4MB) ※2023年11月2日開催のIR決算説明会資料 配布資料(補足資料)(PDF: 2.0MB) |
イベント名 | Twenty-Second Annual Asia Pacific Summit |
---|---|
参加日 | 2023年11月15日 |
場所 | 対面(Mandarin Oriental Singapore) |
資料 | 配布資料(PDF: 1.4MB) ※2023年11月2日開催のIR決算説明会資料 配布資料(補足資料)(PDF: 2.0MB) |
イベント名 | 19th CITIC CLSA Japan Forum 2023 |
---|---|
参加日 | 2023年5月25日 |
場所 | 対面(グランドハイアット東京) |
資料 | 配布資料(PDF: 659KB) ※本資料は英語版のみとなります。 |
個人投資家向け説明会
